| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Haziran | Japonya | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %1,9 | %2,1 |
| 29 Haziran | Japonya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %5,3 | %2,8 |
| 29 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Merkez Bankacılığı Forumu | - | ||
| 29 Haziran | Güney Kore | ⭑ | 2 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,665 | %3,69 |
| 29 Haziran | Japonya | ⭑ | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | - | %-32,3 | |
| 29 Haziran | Japonya | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Yıllık) | - | %11,4 | |
| 29 Haziran | İngiltere | ⭑ | BoE Pill Konuşması | - | ||
| 29 Haziran | İsveç | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 2,9 | -8,4 |
| 29 Haziran | İspanya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,9 | %3 |
| 29 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Ekonomik Güven Endeksi | - | 98,9 | 97,2 |
| 29 Haziran | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | - | %0,6 | %0,1 |
| 29 Haziran | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %3,6 | %3,6 |
| 29 Haziran | İspanya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %0,6 | %0,1 |
| 29 Haziran | İspanya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %3,2 | %3,2 |
| 29 Haziran | İspanya | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,6 | %-1,5 |
| 29 Haziran | İspanya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %1,3 | %0,6 |
| 29 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Şirketlere Krediler (Yıllık) | - | %4 | %3,4 |
| 29 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Hanehalkına Krediler (Yıllık) | - | %3,1 | %3 |
| 29 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %3,2 | %3,3 |
| 29 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Tüketici Kredisi | - | 1,662 | 1,713 |
| 29 Haziran | İngiltere | ⭑ | M4 Para Arzı (Aylık) | - | %0,1 | %0,2 |
| 29 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | Mortgage Onayları | - | 56,21 | 66,03 |
| 29 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | Mortgage Kredilendirmesi | - | 2,89 | 4,44 |
| 29 Haziran | İngiltere | ⭑ | Bireylere Net Kredilendirme (Aylık) | - | 4,6 | 6,2 |
| 29 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Tüketici Güveni (Final) | - | -17,7 | -19 |
| 29 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | 34 | 40,4 |
| 29 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Ekonomik Güven | - | 95 | 93,7 |
| 29 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Sanayi Güveni | - | -7,7 | -7,9 |
| 29 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Satış Fiyatı Beklentileri | - | 22,3 | 26,7 |
| 29 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Hizmetler Güveni | - | 3,2 | 2,6 |
| 29 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,5 | %7,53 |
| 29 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,7 | %7,74 |
| 29 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,76 | %7,78 |
| 29 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,15 | %7,21 |
| 29 Haziran | İspanya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | -2,4 | -3,7 |
| 29 Haziran | Hindistan | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %5,1 | %4,9 |
| 29 Haziran | Hindistan | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %5,5 | %6,1 |
| 29 Haziran | Brezilya | ⭑ | IGP-M Enflasyonu (Aylık) | - | %-0,5 | %0,84 |
| 29 Haziran | İspanya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | -2,4 | -3,7 |
| 29 Haziran | Brezilya | ⭑ | Banka Kredileri (Aylık) | - | %0,3 | |
| 29 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 29 Haziran | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Kent Konuşması | - | ||
| 29 Haziran | Hindistan | ⭑ | Dış Borç | - | 762,8 | 765,5 |
| 29 Haziran | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | %2,579 | %2,64 |
| 29 Haziran | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | %2,377 | %2,388 |
| 29 Haziran | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | %2,483 | %2,481 |
| 29 Haziran | Hindistan | ⭑ | Dış Borç | - | 762,8 | 765,5 |
| 29 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Dallas Fed İmalat Endeksi | - | 0,4 | |
| 29 Haziran | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %3,74 | %3,695 |
| 29 Haziran | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %3,84 | %3,84 |
| 29 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 29 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 29 Haziran | Arjantin | ⭑ | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | - | %1,6 | %5,5 |
| ASELS | 15.918.612.658,25 |
| THYAO | 15.308.311.636,50 |
| BALSU | 10.608.051.337,48 |
| AKBNK | 8.357.507.923,35 |
| EREGL | 7.372.336.811,34 |
| TUPRS | 6.604.013.337,50 |
| PASEU | 6.523.652.775,70 |
| ISCTR | 6.254.949.916,11 |
| YKBNK | 6.169.850.234,16 |
| ASTOR | 5.601.366.428,00 |
| SASA | 5.454.579.577,60 |
| TRALT | 5.117.264.990,68 |
| BIMAS | 5.096.702.720,50 |
| DSTKF | 4.594.647.892,50 |
| KCHOL | 4.137.720.496,30 |
Bitcoin
2729371 TL
-2.63448%
Ethereum
73525 TL
-2.45367%
Tether
46.57 TL
0.00599%
USDC
46.63 TL
0.00867%
XRP
48.53 TL
-2.13206%
Solana
3424.81 TL
-2.70343%
TRON
14.68 TL
-1.88294%
Figure Heloc
48.69 TL
0.969%
Hyperliquid
3026.77 TL
-0.73752%
Dogecoin
3.37 TL
-1.95044%
Rain
0.734184 TL
-1.34077%
USDS
46.63 TL
0.01385%
LEO Token
431.27 TL
-2.70095%
Zcash
18685.33 TL
-0.22131%
Stellar
8.68 TL
5.43814%
Monero
14227.2 TL
-2.26505%
WhiteBIT Coin
2175.98 TL
-2.58179%
Canton
6.57 TL
-2.95305%
Cardano
6.77 TL
-1.11761%
Chainlink
336.12 TL
-3.00757%
USD1
46.59 TL
-0.00991%
Dai
46.63 TL
0.0174%
LAB
675.92 TL
-5.14129%
Ethena USDe
46.54 TL
-0.01772%
Gram (prev. Toncoin)
72.41 TL
-4.30313%
Bitcoin Cash
9317.62 TL
-0.20053%
Litecoin
1946.21 TL
-3.49998%
Circle USYC
52.62 TL
-0.04062%
Hedera
3.25 TL
-2.77555%
Global Dollar
46.62 TL
0.01414%
Avalanche
305.47 TL
-2.34954%
Sui
32.47 TL
-0.63255%
PayPal USD
46.62 TL
-0.05155%
Shiba Inu
0.0001974 TL
-1.09944%
Cronos
2.5 TL
-1.34362%
Tether Gold
187345 TL
0.33984%
NEAR Protocol
84 TL
-4.26371%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
46.65 TL
0.02895%
Ondo US Dollar Yield
52.95 TL
-0.08333%
Bittensor
9458.79 TL
-2.27118%
World Liberty Financial
2.68 TL
-2.06842%
PAX Gold
187511 TL
0.41038%
Uniswap
129.61 TL
-6.28641%
Aster
29.26 TL
0.00971%
OKB
3652.37 TL
-1.23931%
Ondo
14.51 TL
-2.2401%
HTX DAO
7.576E-5 TL
-3.14297%
Worldcoin
19.12 TL
-3.80991%
Falcon USD
46.45 TL
0.09022%
Ripple USD
46.63 TL
-0.01841%
Polkadot
38.34 TL
-0.91096%
USDD
46.59 TL
0.03869%
Mantle
19.35 TL
-2.34834%
BFUSD
46.56 TL
-0.00142%
Aave
3972.83 TL
-7.55711%
Pi Network
5.29 TL
-2.64553%
Sky
2.47 TL
-0.28552%
Internet Computer
98.35 TL
-2.90959%
Bitget Token
74.2 TL
-1.88041%
Ethereum Classic
324.71 TL
-2.25743%
DeXe
1073.27 TL
5.40855%
United Stables
46.62 TL
0.00182%
Pepe
0.0001089 TL
-2.10798%
Blockchain Capital
4990.12 TL
0.02892%
MemeCore
34.21 TL
31.19438%
Quant
3023.64 TL
-1.44723%
Stable
1.81 TL
0.88129%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
56.18 TL
0.02716%
KuCoin
312.88 TL
-3.30552%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
51.69 TL
0.03389%
USDGO
46.64 TL
0.01849%
Audiera
131.43 TL
4.75131%
Render
70.61 TL
-4.05016%
Cosmos Hub
70.23 TL
-1.90488%
POL (ex-MATIC)
3.27 TL
-1.03137%
Algorand
3.86 TL
-4.14003%
JUST
4.02 TL
-0.89607%
USDtb
46.62 TL
0.00764%
NEXO
33.4 TL
-2.02626%
Jupiter
9.79 TL
-3.52932%
ADI
257.66 TL
0.34712%
Gate
301.28 TL
-2.79867%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
48.48 TL
0.04714%
Beldex
4.06 TL
-2.7451%
币安人生 (BinanceLife)
31.36 TL
-3.51576%
Velvet
74.22 TL
-3.19169%
Ethena
3.33 TL
-9.28948%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
53.68 TL
0.03551%
GHO
46.55 TL
0.03645%
Pump.fun
0.067846 TL
-3.25468%
Venice Token
580.24 TL
-6.42888%
Filecoin
33.66 TL
-2.2719%
YLDS
46.64 TL
0.02436%
Usual USD
46.58 TL
0.01927%