Dolar | 41,9504 | % 0,52 |
Dünya Katılım Euro | 48,9561 | % 0,83 |
Sterlin | 56,3101 | % 0,65 |
Bitcoin | 4577577,00 | % 2.28 |
Ethereum | 167517,00 | % 2.79 |
Çeyrek | 9.894,00 | % -0,40 |
G. Altın | 5.726,53 | % -1,65 |
BIST 100 | 10.208,76 | % -1,56 |
Litecoin | 3940.57 | % 2.67 |
B. Cash | 19899.25,00 | % 2.07 |
Yükleniyor...