| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Şubat | Güney Kore | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 0,6 | |
| 03 Şubat | Güney Kore | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -1,4 | |
| 03 Şubat | Güney Kore | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,4 | %0,3 |
| 03 Şubat | Güney Kore | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2 | %2,3 |
| 03 Şubat | Güney Kore | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | -3,3 | |
| 03 Şubat | Japonya | ⭑ | Parasal Taban (Yıllık) | - | %-9,5 | %-9,8 |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,5 | |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | %-14,9 | %13,1 |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Öncü) | - | %0,4 | %19,4 |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑ | Özel Konut Onayları (Aylık) (Öncü) | - | %0,4 | %0,8 |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑ | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) | - | 1 | |
| 03 Şubat | Güney Kore | ⭑ | 30 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,565 | %3,25 |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Faiz Kararı | - | %3,85 | %3,6 |
| 03 Şubat | Japonya | ⭑ | 10 Yıllık JGB İhalesi | - | %2,249 | %2,095 |
| 03 Şubat | Suudi Arabistan | ⭑ | Riyad Bank PMI | - | 56,3 | 57,4 |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Basın Toplantısı | - | ||
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %4,84 | %0,89 |
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %30,65 | %30,89 |
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %2,67 | %0,75 |
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %27,17 | %27,67 |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -124,7 | -155,4 |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | - | %-0,4 | %0,1 |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %0,4 | %0,7 |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %-0,3 | %0,1 |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %0,3 | %0,8 |
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) | - | -9,3 | |
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑ | İhracat (Öncü) | - | 26,4 | |
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑ | İthalat (Öncü) | - | 35,7 | |
| 03 Şubat | Brezilya | ⭑ | IPC-Fipe Enflasyonu (Aylık) | - | %0,21 | %0,32 |
| 03 Şubat | İspanya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %0,4 | %2,1 |
| 03 Şubat | İspanya | ⭑⭑ | İşsizlik Değişimi | - | 30,4 | -16,3 |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %-6,6 | %-5,8 |
| 03 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %2,8 | |
| 03 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 03 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | 2033 Tahvil İhalesi | - | %7,633 | %7,889 |
| 03 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | 2038 Tahvil İhalesi | - | %8,373 | %8,549 |
| 03 Şubat | İspanya | ⭑ | 12 Aylık Letras İhalesi | - | %2,028 | %2,032 |
| 03 Şubat | İspanya | ⭑ | 6 Aylık Letras İhalesi | - | %1,973 | %1,981 |
| 03 Şubat | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 250,2 | |
| 03 Şubat | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2035 İhalesi | - | %4,585 | %4,613 |
| 03 Şubat | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Bund/g İhalesi | - | %2,79 | %2,52 |
| 03 Şubat | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Copom Toplantı Tutanakları | - | ||
| 03 Şubat | ABD | ⭑ | LMI Lojistik Yöneticileri Endeksi | - | 59,6 | 54,2 |
| 03 Şubat | Hindistan | ⭑ | RBI Piyasa Borçlanma İhaleleri | - | ||
| 03 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Montagner Konuşması | - | ||
| 03 Şubat | Meksika | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 48,4 | 48,6 |
| 03 Şubat | Brezilya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-1,2 | %-0,2 |
| 03 Şubat | Brezilya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %0,4 | %-1,4 |
| 03 Şubat | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | ||
| 03 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Fed Barkin Konuşması | - | ||
| 03 Şubat | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | %6,7 | %7,1 |
| 03 Şubat | Almanya | ⭑ | Bundesbank Balz Konuşması | - | ||
| 03 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | JOLTs Açık İş Pozisyonları | - | 7,146 | |
| 03 Şubat | ABD | ⭑ | JOLTs İşten Ayrılmalar | - | 3,161 | |
| 03 Şubat | Meksika | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 46,3 | 46,1 |
| 03 Şubat | ABD | ⭑ | RCM/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi | - | 48,8 | 47,2 |
| 03 Şubat | İtalya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %2,2 | |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %-6,6 | %-5,9 |
| THYAO | 26.571.171.351,50 |
| AKBNK | 23.822.398.431,85 |
| ISCTR | 15.308.501.804,77 |
| ASELS | 15.016.005.991,75 |
| YKBNK | 13.232.004.849,70 |
| KCHOL | 10.431.798.700,10 |
| TUPRS | 9.285.476.687,90 |
| TRALT | 8.719.054.312,15 |
| PGSUS | 8.477.991.813,50 |
| BIMAS | 8.281.068.254,00 |
| GARAN | 7.766.406.575,80 |
| EREGL | 7.136.028.359,80 |
| SASA | 7.000.750.284,71 |
| SAHOL | 6.296.935.190,10 |
| UCAYM | 5.421.637.626,62 |
Bitcoin
3280028 TL
-3.75971%
Ethereum
96769 TL
-4.5719%
Tether
43.44 TL
-0.01595%
XRP
68.26 TL
-2.64983%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
43.48 TL
0.05711%
Wrapped SOL
4226.92 TL
-6.32693%
TRON
12.44 TL
1.21017%
Lido Staked Ether
96776 TL
-4.49604%
Dogecoin
4.59 TL
-1.8535%
Figure Heloc
45.04 TL
0.30408%
Cardano
12.64 TL
-2.56137%
Bitcoin Cash
22866 TL
-2.16676%
WhiteBIT Coin
2132.72 TL
-4.75743%
Wrapped stETH
118651 TL
-4.54628%
USDS
43.48 TL
0.04456%
Wrapped Bitcoin
3282273 TL
-3.50929%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
43.42 TL
-0.03135%
LEO Token
385.84 TL
3.55201%
Hyperliquid
1411.91 TL
-2.31653%
Wrapped eETH
105195 TL
-4.35884%
Monero
16432.9 TL
-1.2761%
Canton
7.74 TL
-5.09037%
Chainlink
411.28 TL
-3.15523%
Ethena USDe
43.41 TL
-0.05408%
Coinbase Wrapped BTC
3283120 TL
-3.81188%
Stellar
7.61 TL
-1.71687%
USD1
43.48 TL
-0.03146%
Binance-Peg WETH
96770 TL
-4.42245%
Litecoin
2575.76 TL
-0.82953%
Dai
43.47 TL
-0.02544%
Zcash
11821.93 TL
-7.39337%
USDT0
43.44 TL
-0.13089%
sUSDS
47.19 TL
0.50526%
Avalanche
430.31 TL
-2.10444%
Sui
48.08 TL
-3.48723%
Shiba Inu
0.00029034 TL
-2.73016%
Hedera
3.93 TL
-2.89424%
Ethena Staked USDe
52.89 TL
0.0634%
World Liberty Financial
5.87 TL
4.5418%
PayPal USD
43.52 TL
0.10469%
Tether Gold
215513 TL
3.73135%
Toncoin
60.53 TL
2.35804%
Cronos
3.61 TL
-0.58176%
Rain
0.392014 TL
-4.75512%
MemeCore
63.36 TL
-3.46523%
Polkadot
65 TL
-2.96166%
Uniswap
167.5 TL
-1.20815%
Mantle
30.94 TL
-1.03933%
PAX Gold
216496 TL
3.77026%
Bitget Token
131.34 TL
-2.29357%
Falcon USD
43.23 TL
-0.11708%
Aave
5420.34 TL
-2.28556%
Bittensor
8359.17 TL
-3.23765%
OKB
3653.98 TL
-5.18467%
Pepe
0.00017873 TL
-2.70466%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.5 TL
0.03909%
Circle USYC
48.46 TL
0.00753%
HTX DAO
7.6E-5 TL
0.53792%
syrupUSDC
50 TL
0.04451%
Global Dollar
43.48 TL
0.05139%
NEAR Protocol
50.96 TL
-2.22646%
Ripple USD
43.51 TL
0.0691%
Ethereum Classic
414.84 TL
-2.41104%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
172.2 TL
-3.59112%
Internet Computer
114.7 TL
-1.85176%
Sky
2.68 TL
-1.64299%
Pump.fun
0.103186 TL
-0.38335%
Pi Network
6.93 TL
0.01039%
Jito Staked SOL
5342.63 TL
-5.84171%
Aster
24.5 TL
-0.17549%
Ondo
12.04 TL
-2.19012%
BFUSD
43.41 TL
-0.04546%
KuCoin
395.99 TL
-2.9177%
Wrapped BNB
32674 TL
-2.36935%
Worldcoin
17.66 TL
-0.36379%
MYX Finance
259.43 TL
0.20471%
POL (ex-MATIC)
4.67 TL
-5.40537%
Gate
347.74 TL
-4.05458%
Ethena
5.95 TL
-1.94398%
USDD
43.43 TL
-0.04254%
Cosmos Hub
88.14 TL
2.8812%
Binance Staked SOL
4617.12 TL
-6.39092%
Official Trump
182.82 TL
-1.15743%
Quant
2865.17 TL
-3.2885%
Aptos
53.98 TL
-2.38863%
Algorand
4.61 TL
1.2861%
Rocket Pool ETH
112049 TL
-4.23639%
Polygon Bridged USDC (Polygon PoS)
43.48 TL
0.03772%
USDtb
43.44 TL
0.00283%
Lombard Staked BTC
3289136 TL
-3.88695%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
477.54 TL
0.06751%