| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Şubat | Güney Kore | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 0,6 | |
| 03 Şubat | Güney Kore | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -1,4 | |
| 03 Şubat | Güney Kore | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,4 | %0,3 |
| 03 Şubat | Güney Kore | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2 | %2,3 |
| 03 Şubat | Güney Kore | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | -3,3 | |
| 03 Şubat | Japonya | ⭑ | Parasal Taban (Yıllık) | - | %-9,5 | %-9,8 |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,5 | |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | %-14,9 | %13,1 |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Öncü) | - | %0,4 | %19,4 |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑ | Özel Konut Onayları (Aylık) (Öncü) | - | %0,4 | %0,8 |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑ | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) | - | 1 | |
| 03 Şubat | Güney Kore | ⭑ | 30 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,565 | %3,25 |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Faiz Kararı | - | %3,85 | %3,6 |
| 03 Şubat | Japonya | ⭑ | 10 Yıllık JGB İhalesi | - | %2,249 | %2,095 |
| 03 Şubat | Suudi Arabistan | ⭑ | Riyad Bank PMI | - | 56,3 | 57,4 |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Basın Toplantısı | - | ||
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %4,84 | %0,89 |
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %30,65 | %30,89 |
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %2,67 | %0,75 |
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %27,17 | %27,67 |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -124,7 | -155,4 |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | - | %-0,4 | %0,1 |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %0,4 | %0,7 |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %-0,3 | %0,1 |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %0,3 | %0,8 |
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) | - | -9,3 | |
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑ | İhracat (Öncü) | - | 26,4 | |
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑ | İthalat (Öncü) | - | 35,7 | |
| 03 Şubat | Brezilya | ⭑ | IPC-Fipe Enflasyonu (Aylık) | - | %0,21 | %0,32 |
| 03 Şubat | İspanya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %0,4 | %2,1 |
| 03 Şubat | İspanya | ⭑⭑ | İşsizlik Değişimi | - | 30,4 | -16,3 |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %-6,6 | %-5,8 |
| 03 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %2,8 | |
| 03 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 03 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | 2033 Tahvil İhalesi | - | %7,633 | %7,889 |
| 03 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | 2038 Tahvil İhalesi | - | %8,373 | %8,549 |
| 03 Şubat | İspanya | ⭑ | 12 Aylık Letras İhalesi | - | %2,028 | %2,032 |
| 03 Şubat | İspanya | ⭑ | 6 Aylık Letras İhalesi | - | %1,973 | %1,981 |
| 03 Şubat | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 250,2 | |
| 03 Şubat | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2035 İhalesi | - | %4,585 | %4,613 |
| 03 Şubat | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Bund/g İhalesi | - | %2,79 | %2,52 |
| 03 Şubat | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Copom Toplantı Tutanakları | - | ||
| 03 Şubat | ABD | ⭑ | LMI Lojistik Yöneticileri Endeksi | - | 59,6 | 54,2 |
| 03 Şubat | Hindistan | ⭑ | RBI Piyasa Borçlanma İhaleleri | - | ||
| 03 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Montagner Konuşması | - | ||
| 03 Şubat | Meksika | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 48,4 | 48,6 |
| 03 Şubat | Brezilya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-1,2 | %-0,2 |
| 03 Şubat | Brezilya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %0,4 | %-1,4 |
| 03 Şubat | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | ||
| 03 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Fed Barkin Konuşması | - | ||
| 03 Şubat | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | %6,7 | %7,1 |
| 03 Şubat | Almanya | ⭑ | Bundesbank Balz Konuşması | - | ||
| 03 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | JOLTs Açık İş Pozisyonları | - | 7,146 | |
| 03 Şubat | ABD | ⭑ | JOLTs İşten Ayrılmalar | - | 3,161 | |
| 03 Şubat | Meksika | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 46,3 | 46,1 |
| 03 Şubat | ABD | ⭑ | RCM/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi | - | 48,8 | 47,2 |
| 03 Şubat | İtalya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %2,2 | |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %-6,6 | %-5,9 |
| THYAO | 26.571.171.351,50 |
| AKBNK | 23.822.398.431,85 |
| ISCTR | 15.308.501.804,77 |
| ASELS | 15.016.005.991,75 |
| YKBNK | 13.232.004.849,70 |
| KCHOL | 10.431.798.700,10 |
| TUPRS | 9.285.476.687,90 |
| TRALT | 8.719.054.312,15 |
| PGSUS | 8.477.991.813,50 |
| BIMAS | 8.281.068.254,00 |
| GARAN | 7.766.406.575,80 |
| EREGL | 7.136.028.359,80 |
| SASA | 7.000.750.284,71 |
| SAHOL | 6.296.935.190,10 |
| UCAYM | 5.421.637.626,62 |
Bitcoin
3315991 TL
-3.21064%
Ethereum
98291 TL
-3.56199%
Tether
43.44 TL
0.00065%
XRP
68.92 TL
-1.6998%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
43.46 TL
-0.01237%
Wrapped SOL
4307.01 TL
-4.74488%
TRON
12.46 TL
1.25636%
Lido Staked Ether
98254 TL
-3.78561%
Dogecoin
4.66 TL
-0.60587%
Figure Heloc
45.04 TL
0.30916%
Cardano
12.89 TL
-0.81416%
Bitcoin Cash
23182 TL
-0.33514%
WhiteBIT Coin
2160.68 TL
-4.1668%
Wrapped stETH
120450 TL
-3.8192%
USDS
43.48 TL
0.0044%
Wrapped Bitcoin
3311971 TL
-3.03848%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
43.46 TL
0.04967%
LEO Token
384.9 TL
3.15264%
Hyperliquid
1448.13 TL
-2.44549%
Wrapped eETH
106825 TL
-3.75598%
Monero
16822.31 TL
0.43827%
Chainlink
417.57 TL
-2.10591%
Canton
7.83 TL
-4.23211%
Ethena USDe
43.41 TL
-0.02748%
Coinbase Wrapped BTC
3317152 TL
-3.23915%
Stellar
7.69 TL
-0.64047%
USD1
43.48 TL
0.00436%
Binance-Peg WETH
98309 TL
-3.72748%
Litecoin
2614.87 TL
0.28464%
Zcash
12153.88 TL
-4.36337%
USDT0
43.46 TL
0.03035%
sUSDS
47.19 TL
0.27446%
Avalanche
436.76 TL
-0.68599%
Sui
48.81 TL
-1.99275%
Dai
43.5 TL
0.16577%
Shiba Inu
0.00029494 TL
-1.45308%
Hedera
3.97 TL
-1.6909%
Ethena Staked USDe
52.93 TL
0.14809%
World Liberty Financial
5.91 TL
5.19739%
PayPal USD
43.5 TL
0.07768%
Tether Gold
217975 TL
4.57803%
Toncoin
60.75 TL
2.61221%
Cronos
3.61 TL
-2.39245%
Rain
0.396138 TL
-3.48887%
MemeCore
64.35 TL
-0.62187%
Polkadot
65.98 TL
-1.54884%
Uniswap
169.86 TL
-0.0963%
Mantle
31.21 TL
-0.25033%
PAX Gold
218997 TL
4.57741%
Bitget Token
131.52 TL
-2.18777%
Falcon USD
43.25 TL
-0.02159%
Aave
5509.19 TL
-0.81824%
Bittensor
8572.3 TL
-1.13449%
OKB
3711.19 TL
-3.97712%
Pepe
0.00018176 TL
-1.77914%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.5 TL
0.04417%
Circle USYC
48.47 TL
0.02138%
HTX DAO
7.605E-5 TL
0.58139%
syrupUSDC
50.01 TL
0.04819%
Global Dollar
43.49 TL
0.04322%
NEAR Protocol
51.84 TL
-0.49786%
Ethereum Classic
421.5 TL
-1.04739%
Ripple USD
43.49 TL
0.03166%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
173.99 TL
-2.77025%
Internet Computer
116.69 TL
0.32726%
Sky
2.7 TL
-1.30602%
Pi Network
7.03 TL
1.47329%
Jito Staked SOL
5441.39 TL
-4.3202%
Pump.fun
0.104894 TL
1.48165%
Aster
24.74 TL
0.57716%
Ondo
12.21 TL
-0.45738%
BFUSD
43.41 TL
-0.01693%
KuCoin
398.71 TL
-2.47166%
Wrapped BNB
33029 TL
-1.56043%
Worldcoin
18.08 TL
2.28693%
POL (ex-MATIC)
4.73 TL
-4.05013%
MYX Finance
260.7 TL
0.28252%
Gate
350.25 TL
-3.58435%
Ethena
6.08 TL
0.37033%
Cosmos Hub
89.73 TL
4.64756%
USDD
43.44 TL
-0.04035%
Binance Staked SOL
4698.2 TL
-4.91379%
Official Trump
184.01 TL
-0.75163%
Aptos
54.92 TL
-0.88669%
Quant
2900.75 TL
-2.20435%
Algorand
4.63 TL
1.95655%
Rocket Pool ETH
113748 TL
-3.68168%
Polygon Bridged USDC (Polygon PoS)
43.48 TL
0.02833%
USDtb
43.45 TL
0.23712%
Lombard Staked BTC
3317481 TL
-3.43076%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
477.56 TL
0.07259%