| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | İhracat Fiyatları (Yıllık) | - | %40,8 | %29,5 |
| 15 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | %20,2 | %20,4 |
| 15 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Williams Konuşması | - | ||
| 15 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Barr Konuşması | - | ||
| 15 Mayıs | Japonya | ⭑ | GSYH Sermaye Harcaması (Çeyreklik) (Öncü) | - | %1,3 | |
| 15 Mayıs | Japonya | ⭑ | GSYH Dış Talep (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0 | |
| 15 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme (Yıllıklandırılmış) (Öncü) | - | ||
| 15 Mayıs | Japonya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | ||
| 15 Mayıs | Japonya | ⭑ | GSYH Deflatör (Yıllık) (Öncü) | - | %3,4 | |
| 15 Mayıs | Japonya | ⭑ | GSYH Özel Tüketim (Çeyreklik) (Öncü) | - | ||
| 15 Mayıs | Japonya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %2,3 | %1 |
| 15 Mayıs | Japonya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %4,9 | %2,6 |
| 15 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Binek Araç Satışları (Yıllık) | - | %2,5 | %14,1 |
| 15 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %5,9 | |
| 15 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %5,9 | |
| 15 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | 50 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,915 | %3,435 |
| 15 Mayıs | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %0,8706 | %0,8416 |
| 15 Mayıs | Japonya | ⭑ | Takım Tezgahı Siparişleri (Yıllık) | - | %45,1 | %28,1 |
| 15 Mayıs | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyatlar (Aylık) | - | %2,7 | |
| 15 Mayıs | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyatlar (Yıllık) | - | %4,1 | |
| 15 Mayıs | İsviçre | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -0,7 | |
| 15 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Bütçe Dengesi | - | -338,7 | -229,9 |
| 15 Mayıs | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %1,6 | %1,7 |
| 15 Mayıs | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %2,8 | %1,6 |
| 15 Mayıs | İtalya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %1,1 | %0,5 |
| 15 Mayıs | İtalya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,7 | %1,7 |
| 15 Mayıs | İngiltere | ⭑ | İşgücü Verimliliği (Çeyreklik) | - | %-0,6 | |
| 15 Mayıs | Hindistan | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -28,38 | -20,67 |
| 15 Mayıs | Çin | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi (Öncü) | - | 184,1 | 243,8 |
| 15 Mayıs | Hindistan | ⭑ | İhracat | - | 43,56 | 38,92 |
| 15 Mayıs | Hindistan | ⭑ | İthalat | - | 71,94 | 59,59 |
| 15 Mayıs | Çin | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi (Öncü) | - | 184,1 | 243,8 |
| 15 Mayıs | İspanya | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 66,9 | |
| 15 Mayıs | Hindistan | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | 5,2 | 5,1 |
| 15 Mayıs | İngiltere | ⭑ | NIESR Aylık GSYH Takip Göstergesi | - | %0,8 | %0,6 |
| 15 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | 15 | |
| 15 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | 12,2 | |
| 15 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 690,69 | |
| 15 Mayıs | Brezilya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 0,6 | |
| 15 Mayıs | Brezilya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 0,2 | |
| 15 Mayıs | Kanada | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları | - | 235,9 | |
| 15 Mayıs | Kanada | ⭑ | Yabancı Menkul Kıymet Alımları | - | 6,17 | |
| 15 Mayıs | Kanada | ⭑ | Kanadalıların Yabancı Menkul Kıymet Alımları | - | 25,36 | |
| 15 Mayıs | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Final) | - | %3,6 | |
| 15 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | NY Empire State İmalat Endeksi | - | 11 | |
| 15 Mayıs | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Final) | - | 2 | |
| 15 Mayıs | ABD | ⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | %75,7 | |
| 15 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-0,5 | |
| 15 Mayıs | ABD | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %0,7 | |
| 15 Mayıs | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | %-0,1 | |
| 15 Mayıs | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %0,5 | |
| 15 Mayıs | Brezilya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 45,2 | |
| 15 Mayıs | Rusya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %1 | |
| 15 Mayıs | Rusya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,6 | |
| 15 Mayıs | Rusya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %5,9 | |
| 15 Mayıs | ABD | ⭑ | NOPA Ezme (Crush) Raporu | - | ||
| 15 Mayıs | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | 410 | |
| 15 Mayıs | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | 548 |
| TRALT | 6.182.066.335,98 |
| THYAO | 5.357.690.349,25 |
| SASA | 4.532.922.843,28 |
| PEKGY | 3.935.483.102,81 |
| AKBNK | 3.800.311.476,25 |
| EREGL | 3.602.994.707,24 |
| DSTKF | 3.571.790.110,00 |
| ASELS | 3.508.570.602,00 |
| TURSG | 3.324.999.770,17 |
| ASTOR | 3.136.135.483,75 |
| TUPRS | 2.815.002.078,75 |
| ISCTR | 2.774.031.535,39 |
| NETCD | 2.723.161.180,50 |
| YKBNK | 2.528.163.822,22 |
| TERA | 2.427.094.792,75 |
Bitcoin
3671611 TL
1.64236%
Ethereum
102854 TL
0.16794%
Tether
45.53 TL
0.25991%
XRP
67.08 TL
2.75773%
USDC
45.53 TL
0.24424%
Solana
4158.21 TL
0.63905%
TRON
16.03 TL
-0.5223%
Figure Heloc
47.05 TL
0.19437%
Dogecoin
5.23 TL
1.5348%
WhiteBIT Coin
2693.11 TL
1.26843%
USDS
45.53 TL
0.25888%
Hyperliquid
2058.66 TL
16.14123%
Cardano
12.2 TL
1.43419%
LEO Token
464.83 TL
0.76177%
Zcash
24380 TL
3.20503%
Bitcoin Cash
19687.95 TL
0.10462%
Chainlink
470.12 TL
0.95127%
Monero
17813.94 TL
-0.5815%
Canton
7.37 TL
-2.2181%
Toncoin
94.51 TL
-2.32838%
Stellar
7.26 TL
0.4955%
Sui
51.58 TL
-5.41816%
Litecoin
2650 TL
2.29292%
USD1
45.54 TL
0.29455%
Dai
45.53 TL
0.24328%
Avalanche
446.04 TL
1.20831%
Ethena USDe
45.56 TL
0.27064%
MemeCore
147.17 TL
-3.3451%
Hedera
4.26 TL
0.78054%
Shiba Inu
0.00028621 TL
0.5786%
Rain
0.338944 TL
-0.83799%
PayPal USD
45.54 TL
0.25125%
Global Dollar
45.53 TL
0.25098%
Cronos
3.42 TL
1.77644%
Circle USYC
50.73 TL
%
Bittensor
13690.99 TL
1.38402%
Tether Gold
207896 TL
-2.37725%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
45.54 TL
0.25497%
Uniswap
167.63 TL
2.54094%
Polkadot
61 TL
1.25124%
Mantle
30.9 TL
0.508%
PAX Gold
207948 TL
-2.36625%
World Liberty Financial
3.08 TL
0.22645%
NEAR Protocol
70.68 TL
-0.46845%
Ondo US Dollar Yield
51.55 TL
0.36731%
Ondo
17.41 TL
-0.10069%
OKB
3922.13 TL
2.10546%
Pi Network
7.73 TL
0.30322%
Falcon USD
45.46 TL
0.25155%
HTX DAO
8.955E-5 TL
-0.14528%
Aster
30.69 TL
0.66841%
Sky
3.33 TL
0.98119%
Pepe
0.00018364 TL
0.44369%
Ripple USD
45.53 TL
0.21489%
Internet Computer
121.98 TL
-8.35477%
USDD
45.53 TL
0.28119%
Ethereum Classic
425.61 TL
1.22523%
Aave
4379.19 TL
-0.13451%
Bitget Token
94.38 TL
-0.57858%
BFUSD
45.5 TL
0.22553%
Quant
3552.99 TL
0.43414%
KuCoin
379.34 TL
1.0265%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
50.25 TL
0.26542%
Ethena
5.41 TL
2.26485%
Algorand
5.31 TL
-0.53135%
United Stables
45.54 TL
0.18354%
Cosmos Hub
91.28 TL
-0.11207%
POL (ex-MATIC)
4.28 TL
0.16829%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
504.69 TL
0.25176%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.78 TL
-0.26541%
Render
86.3 TL
1.75505%
Blockchain Capital
4821.82 TL
0.25497%
NEXO
41.53 TL
2.00564%
Stable
1.71 TL
-3.61152%
Worldcoin
11.51 TL
-1.22645%
Aptos
46.46 TL
-1.29157%
USDtb
45.52 TL
0.26143%
Filecoin
47.03 TL
-0.45522%
Arbitrum
5.86 TL
-0.80526%
Gate
336.79 TL
1.8554%
JUST
4.13 TL
0.83769%
Jupiter
9.89 TL
-1.80847%
Pump.fun
0.084953 TL
0.33209%
Venice Token
650.84 TL
3.48078%
VeChain
0.329396 TL
-0.22883%
Beldex
3.6 TL
0.90086%
DeXe
596.58 TL
0.23927%
Bonk
0.00030911 TL
0.4858%
OUSG
5248.55 TL
0.26412%
GHO
45.51 TL
0.24831%
Unibase
10.49 TL
7.48378%
Dash
2058.44 TL
2.52055%
Pudgy Penguins
0.411629 TL
1.23923%
Usual USD
45.45 TL
0.25973%