| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | İhracat Fiyatları (Yıllık) | - | %40,8 | %29,5 |
| 15 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | %20,2 | %20,4 |
| 15 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Williams Konuşması | - | ||
| 15 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Barr Konuşması | - | ||
| 15 Mayıs | Japonya | ⭑ | GSYH Sermaye Harcaması (Çeyreklik) (Öncü) | - | %1,3 | |
| 15 Mayıs | Japonya | ⭑ | GSYH Dış Talep (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0 | |
| 15 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme (Yıllıklandırılmış) (Öncü) | - | ||
| 15 Mayıs | Japonya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | ||
| 15 Mayıs | Japonya | ⭑ | GSYH Deflatör (Yıllık) (Öncü) | - | %3,4 | |
| 15 Mayıs | Japonya | ⭑ | GSYH Özel Tüketim (Çeyreklik) (Öncü) | - | ||
| 15 Mayıs | Japonya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %2,3 | %1 |
| 15 Mayıs | Japonya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %4,9 | %2,6 |
| 15 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Binek Araç Satışları (Yıllık) | - | %2,5 | %14,1 |
| 15 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %5,9 | |
| 15 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %5,9 | |
| 15 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | 50 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,915 | %3,435 |
| 15 Mayıs | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %0,8706 | %0,8416 |
| 15 Mayıs | Japonya | ⭑ | Takım Tezgahı Siparişleri (Yıllık) | - | %45,1 | %28,1 |
| 15 Mayıs | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyatlar (Aylık) | - | %2,7 | |
| 15 Mayıs | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyatlar (Yıllık) | - | %4,1 | |
| 15 Mayıs | İsviçre | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -0,7 | |
| 15 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Bütçe Dengesi | - | -338,7 | -229,9 |
| 15 Mayıs | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %1,6 | %1,7 |
| 15 Mayıs | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %2,8 | %1,6 |
| 15 Mayıs | İtalya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %1,1 | %0,5 |
| 15 Mayıs | İtalya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,7 | %1,7 |
| 15 Mayıs | İngiltere | ⭑ | İşgücü Verimliliği (Çeyreklik) | - | %-0,6 | |
| 15 Mayıs | Hindistan | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -28,38 | -20,67 |
| 15 Mayıs | Çin | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi (Öncü) | - | 184,1 | 243,8 |
| 15 Mayıs | Hindistan | ⭑ | İhracat | - | 43,56 | 38,92 |
| 15 Mayıs | Hindistan | ⭑ | İthalat | - | 71,94 | 59,59 |
| 15 Mayıs | Çin | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi (Öncü) | - | 184,1 | 243,8 |
| 15 Mayıs | İspanya | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 66,9 | |
| 15 Mayıs | İngiltere | ⭑ | NIESR Aylık GSYH Takip Göstergesi | - | %0,8 | %0,6 |
| 15 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | 15 | |
| 15 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | 12,2 | |
| 15 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 690,69 | |
| 15 Mayıs | Brezilya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 0,6 | |
| 15 Mayıs | Brezilya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 0,2 | |
| 15 Mayıs | Kanada | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları | - | 235,9 | |
| 15 Mayıs | Kanada | ⭑ | Yabancı Menkul Kıymet Alımları | - | 6,17 | |
| 15 Mayıs | Kanada | ⭑ | Kanadalıların Yabancı Menkul Kıymet Alımları | - | 25,36 | |
| 15 Mayıs | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Final) | - | %3,6 | |
| 15 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | NY Empire State İmalat Endeksi | - | 11 | |
| 15 Mayıs | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Final) | - | 2 | |
| 15 Mayıs | ABD | ⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | %75,7 | |
| 15 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-0,5 | |
| 15 Mayıs | ABD | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %0,7 | |
| 15 Mayıs | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | %-0,1 | |
| 15 Mayıs | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %0,5 | |
| 15 Mayıs | Brezilya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 45,2 | |
| 15 Mayıs | Rusya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %1 | |
| 15 Mayıs | Rusya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,6 | |
| 15 Mayıs | Rusya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %5,9 | |
| 15 Mayıs | ABD | ⭑ | NOPA Ezme (Crush) Raporu | - | ||
| 15 Mayıs | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | 410 | |
| 15 Mayıs | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | 548 |
| TRALT | 5.424.867.337,58 |
| THYAO | 4.168.960.327,25 |
| SASA | 3.699.109.895,46 |
| PEKGY | 3.591.076.841,58 |
| DSTKF | 3.281.904.594,00 |
| ASELS | 3.246.413.768,50 |
| AKBNK | 3.174.341.209,40 |
| TURSG | 3.159.895.312,18 |
| ASTOR | 2.899.652.974,50 |
| EREGL | 2.665.021.148,74 |
| TUPRS | 2.607.531.425,25 |
| ISCTR | 2.460.874.541,23 |
| NETCD | 2.157.940.341,00 |
| YKBNK | 2.136.711.765,44 |
| SARKY | 1.902.471.502,26 |
Bitcoin
3665660 TL
1.24758%
Ethereum
102724 TL
-0.11176%
Tether
45.53 TL
0.26209%
XRP
66.72 TL
2.65164%
USDC
45.53 TL
0.23823%
Solana
4147.24 TL
0.47522%
TRON
16.02 TL
-0.45731%
Figure Heloc
47.05 TL
0.18051%
Dogecoin
5.21 TL
1.18711%
WhiteBIT Coin
2689.52 TL
1.06503%
USDS
45.54 TL
0.24881%
Hyperliquid
2067.61 TL
16.36625%
Cardano
12.16 TL
0.96669%
LEO Token
466.55 TL
1.10736%
Zcash
24434 TL
3.16939%
Bitcoin Cash
19661.15 TL
-0.16599%
Chainlink
468.87 TL
0.89086%
Monero
17859.56 TL
-0.90261%
Canton
7.32 TL
-0.65746%
Toncoin
94.79 TL
-1.21866%
Stellar
7.22 TL
0.31672%
Sui
51.65 TL
-5.27593%
USD1
45.54 TL
0.29452%
Litecoin
2639.8 TL
1.96448%
Dai
45.53 TL
0.26564%
MemeCore
147.78 TL
-3.06615%
Ethena USDe
45.57 TL
0.267%
Avalanche
444.53 TL
1.01052%
Hedera
4.25 TL
0.91378%
Shiba Inu
0.00028523 TL
0.2001%
Rain
0.339775 TL
-0.5761%
PayPal USD
45.54 TL
0.27972%
Global Dollar
45.53 TL
0.27388%
Cronos
3.41 TL
1.68824%
Circle USYC
50.73 TL
%
Bittensor
13668.97 TL
1.69015%
Tether Gold
207831 TL
-2.42919%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
45.55 TL
0.25057%
Uniswap
167.81 TL
2.60484%
Mantle
30.99 TL
0.47412%
Polkadot
60.69 TL
0.70993%
PAX Gold
207794 TL
-2.47751%
World Liberty Financial
3.06 TL
-0.32392%
NEAR Protocol
70.36 TL
-0.402%
Ondo US Dollar Yield
51.42 TL
-0.16192%
Ondo
17.21 TL
-1.48606%
OKB
3953.48 TL
2.91847%
Falcon USD
45.47 TL
0.29754%
HTX DAO
8.951E-5 TL
-0.04104%
Pi Network
7.71 TL
0.15718%
Aster
30.55 TL
0.20931%
Pepe
0.00018311 TL
-0.07226%
Sky
3.31 TL
0.81774%
Ripple USD
45.54 TL
0.24261%
Internet Computer
121.32 TL
-9.18375%
USDD
45.53 TL
0.26541%
Aave
4377.17 TL
-0.20018%
Ethereum Classic
424.03 TL
1.27789%
Bitget Token
94.3 TL
-0.77703%
BFUSD
45.5 TL
0.22059%
Quant
3539.34 TL
1.02275%
KuCoin
377.65 TL
0.15612%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
50.25 TL
0.25213%
Ethena
5.38 TL
1.86816%
Algorand
5.28 TL
-0.62511%
United Stables
45.56 TL
0.28321%
Cosmos Hub
91.05 TL
-0.01678%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
504.69 TL
0.25114%
POL (ex-MATIC)
4.26 TL
-0.43971%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.7 TL
-0.43814%
Render
85.7 TL
1.45781%
Blockchain Capital
4821.88 TL
0.24241%
NEXO
41.54 TL
2.06126%
Stable
1.72 TL
-3.09905%
Worldcoin
11.46 TL
-1.52388%
Aptos
46.23 TL
-1.41169%
USDtb
45.51 TL
0.22511%
Filecoin
46.78 TL
-0.95844%
Arbitrum
5.84 TL
-0.86209%
Gate
335.97 TL
1.61805%
JUST
4.15 TL
1.3586%
Jupiter
9.92 TL
-1.00138%
Venice Token
660.67 TL
4.1082%
Pump.fun
0.084573 TL
-0.15287%
VeChain
0.32802 TL
-0.3722%
Beldex
3.6 TL
0.79735%
DeXe
593.9 TL
2.55167%
Bonk
0.00030814 TL
0.44801%
OUSG
5248.59 TL
0.25971%
GHO
45.52 TL
0.25823%
Unibase
10.42 TL
8.67285%
Dash
2058.56 TL
2.25687%
Pudgy Penguins
0.408808 TL
0.44864%
Usual USD
45.47 TL
0.26864%