| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Haziran | Japonya | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %1,9 | %2,1 |
| 29 Haziran | Japonya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %5,3 | %2,8 |
| 29 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Merkez Bankacılığı Forumu | - | ||
| 29 Haziran | Güney Kore | ⭑ | 2 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,665 | %3,69 |
| 29 Haziran | Japonya | ⭑ | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | - | %-32,3 | |
| 29 Haziran | Japonya | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Yıllık) | - | %11,4 | |
| 29 Haziran | İngiltere | ⭑ | BoE Pill Konuşması | - | ||
| 29 Haziran | İsveç | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 2,9 | -8,4 |
| 29 Haziran | İspanya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,9 | %3 |
| 29 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Ekonomik Güven Endeksi | - | 98,9 | 97,2 |
| 29 Haziran | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | - | %0,6 | %0,1 |
| 29 Haziran | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %3,6 | %3,6 |
| 29 Haziran | İspanya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %0,6 | %0,1 |
| 29 Haziran | İspanya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %3,2 | %3,2 |
| 29 Haziran | İspanya | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,6 | %-1,5 |
| 29 Haziran | İspanya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %1,3 | %0,6 |
| 29 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Şirketlere Krediler (Yıllık) | - | %4 | %3,4 |
| 29 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Hanehalkına Krediler (Yıllık) | - | %3,1 | %3 |
| 29 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %3,2 | %3,3 |
| 29 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Tüketici Kredisi | - | 1,662 | 1,713 |
| 29 Haziran | İngiltere | ⭑ | M4 Para Arzı (Aylık) | - | %0,1 | %0,2 |
| 29 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | Mortgage Onayları | - | 56,21 | 66,03 |
| 29 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | Mortgage Kredilendirmesi | - | 2,89 | 4,44 |
| 29 Haziran | İngiltere | ⭑ | Bireylere Net Kredilendirme (Aylık) | - | 4,6 | 6,2 |
| 29 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Tüketici Güveni (Final) | - | -17,7 | -19 |
| 29 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | 34 | 40,4 |
| 29 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Ekonomik Güven | - | 95 | 93,7 |
| 29 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Sanayi Güveni | - | -7,7 | -7,9 |
| 29 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Satış Fiyatı Beklentileri | - | 22,3 | 26,7 |
| 29 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Hizmetler Güveni | - | 3,2 | 2,6 |
| 29 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,5 | %7,53 |
| 29 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,7 | %7,74 |
| 29 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,76 | %7,78 |
| 29 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,15 | %7,21 |
| 29 Haziran | İspanya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | -2,4 | -3,7 |
| 29 Haziran | Hindistan | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %5,1 | %4,9 |
| 29 Haziran | Hindistan | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %5,5 | %6,1 |
| 29 Haziran | Brezilya | ⭑ | IGP-M Enflasyonu (Aylık) | - | %-0,5 | %0,84 |
| 29 Haziran | İspanya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | -2,4 | -3,7 |
| 29 Haziran | Brezilya | ⭑ | Banka Kredileri (Aylık) | - | %0,3 | |
| 29 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 29 Haziran | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Kent Konuşması | - | ||
| 29 Haziran | Hindistan | ⭑ | Dış Borç | - | 762,8 | 765,5 |
| 29 Haziran | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | %2,579 | %2,64 |
| 29 Haziran | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | %2,377 | %2,388 |
| 29 Haziran | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | %2,483 | %2,481 |
| 29 Haziran | Hindistan | ⭑ | Dış Borç | - | 762,8 | 765,5 |
| 29 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Dallas Fed İmalat Endeksi | - | 0,4 | |
| 29 Haziran | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %3,74 | %3,695 |
| 29 Haziran | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %3,84 | %3,84 |
| 29 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 29 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 29 Haziran | Arjantin | ⭑ | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | - | %1,6 | %5,5 |
| ASELS | 15.918.612.658,25 |
| THYAO | 15.308.311.636,50 |
| BALSU | 10.608.051.337,48 |
| AKBNK | 8.357.507.923,35 |
| EREGL | 7.372.336.811,34 |
| TUPRS | 6.604.013.337,50 |
| PASEU | 6.523.652.775,70 |
| ISCTR | 6.254.949.916,11 |
| YKBNK | 6.169.850.234,16 |
| ASTOR | 5.601.366.428,00 |
| SASA | 5.454.579.577,60 |
| TRALT | 5.117.264.990,68 |
| BIMAS | 5.096.702.720,50 |
| DSTKF | 4.594.647.892,50 |
| KCHOL | 4.137.720.496,30 |
Bitcoin
2740950 TL
-2.62736%
Ethereum
73671 TL
-2.5304%
Tether
46.58 TL
0.01389%
USDC
46.63 TL
0.00634%
XRP
48.68 TL
-2.3445%
Solana
3437.97 TL
-2.56505%
TRON
14.68 TL
-2.03946%
Figure Heloc
47.4 TL
-1.56988%
Hyperliquid
3057.41 TL
-1.7764%
Dogecoin
3.37 TL
-2.09887%
Rain
0.735043 TL
-1.24131%
USDS
46.63 TL
0.03686%
LEO Token
431.24 TL
-2.96162%
Zcash
18578.35 TL
-2.16184%
WhiteBIT Coin
2530.7 TL
12.96528%
Stellar
8.65 TL
4.52603%
Monero
14240.78 TL
-2.72472%
Canton
6.59 TL
-3.01466%
Cardano
6.75 TL
-1.83775%
Chainlink
335.75 TL
-3.39936%
USD1
46.6 TL
0.0047%
Dai
46.63 TL
0.01812%
Ethena USDe
46.55 TL
-0.00241%
LAB
634.91 TL
-11.10617%
Gram (prev. Toncoin)
71.44 TL
-4.70819%
Bitcoin Cash
9347.24 TL
-0.96543%
Litecoin
1947.85 TL
-3.50324%
Circle USYC
52.62 TL
-0.04314%
Hedera
3.24 TL
-3.359%
Global Dollar
46.63 TL
0.00297%
Avalanche
306.58 TL
-2.14809%
Sui
32.45 TL
-1.20126%
PayPal USD
46.63 TL
-0.00334%
Shiba Inu
0.00019757 TL
-1.37643%
Cronos
2.51 TL
-1.38362%
Tether Gold
187020 TL
0.11565%
NEAR Protocol
83.85 TL
-4.92314%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
46.65 TL
0.00986%
Ondo US Dollar Yield
52.77 TL
-0.2391%
Bittensor
9437.29 TL
-3.09409%
World Liberty Financial
2.69 TL
-2.01975%
PAX Gold
187142 TL
0.11725%
Uniswap
129.63 TL
-6.69919%
Aster
29.21 TL
-0.1778%
OKB
3658.42 TL
-1.31245%
Ondo
14.57 TL
-2.14811%
HTX DAO
7.575E-5 TL
-2.98105%
Worldcoin
19 TL
-5.13614%
Falcon USD
46.43 TL
0.09338%
Ripple USD
46.64 TL
0.00741%
Polkadot
38.42 TL
-0.6919%
USDD
46.59 TL
0.02966%
Mantle
19.4 TL
-2.70799%
BFUSD
46.56 TL
-0.00698%
Aave
3978.06 TL
-7.91698%
Pi Network
5.35 TL
-2.08234%
Sky
2.47 TL
0.04005%
Internet Computer
98.09 TL
-3.44105%
Bitget Token
74.14 TL
-2.14586%
Ethereum Classic
323.69 TL
-2.7632%
DeXe
1067.45 TL
-0.5993%
United Stables
46.63 TL
0.01958%
Pepe
0.00010887 TL
-2.08874%
Blockchain Capital
4989.74 TL
0.00986%
Quant
3044.04 TL
-1.04961%
Stable
1.79 TL
-0.2705%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
56.18 TL
0.0167%
KuCoin
313.56 TL
-3.43098%
MemeCore
31.9 TL
13.99615%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
51.68 TL
0.01931%
USDGO
46.64 TL
0.01764%
Audiera
133.58 TL
6.95931%
Render
70.97 TL
-3.08278%
Cosmos Hub
70.14 TL
-1.96653%
POL (ex-MATIC)
3.26 TL
-1.94671%
JUST
4.05 TL
-0.90292%
USDtb
46.63 TL
0.02524%
Algorand
3.83 TL
-5.05736%
NEXO
33.39 TL
-2.37783%
Jupiter
9.79 TL
-4.85078%
ADI
257.46 TL
0.93781%
Gate
301.42 TL
-3.09635%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
48.48 TL
0.03063%
币安人生 (BinanceLife)
31.66 TL
-1.65738%
Beldex
4.05 TL
-3.27564%
Velvet
73.88 TL
-4.44032%
Ethena
3.29 TL
-10.17219%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
53.69 TL
0.02197%
GHO
46.53 TL
-0.00491%
Pump.fun
0.067432 TL
-3.95451%
Venice Token
577.03 TL
-9.7166%
Filecoin
33.79 TL
-1.67249%
YLDS
46.63 TL
0.01974%
Usual USD
46.58 TL
0.01762%