| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Şubat | Güney Kore | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 0,6 | |
| 03 Şubat | Güney Kore | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -1,4 | |
| 03 Şubat | Güney Kore | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,4 | %0,3 |
| 03 Şubat | Güney Kore | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2 | %2,3 |
| 03 Şubat | Güney Kore | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | -3,3 | |
| 03 Şubat | Japonya | ⭑ | Parasal Taban (Yıllık) | - | %-9,5 | %-9,8 |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,5 | |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | %-14,9 | %13,1 |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Öncü) | - | %0,4 | %19,4 |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑ | Özel Konut Onayları (Aylık) (Öncü) | - | %0,4 | %0,8 |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑ | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) | - | 1 | |
| 03 Şubat | Güney Kore | ⭑ | 30 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,565 | %3,25 |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Faiz Kararı | - | %3,85 | %3,6 |
| 03 Şubat | Japonya | ⭑ | 10 Yıllık JGB İhalesi | - | %2,249 | %2,095 |
| 03 Şubat | Suudi Arabistan | ⭑ | Riyad Bank PMI | - | 56,3 | 57,4 |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Basın Toplantısı | - | ||
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %4,84 | %0,89 |
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %30,65 | %30,89 |
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %2,67 | %0,75 |
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %27,17 | %27,67 |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -124,7 | -155,4 |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | - | %-0,4 | %0,1 |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %0,4 | %0,7 |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %-0,3 | %0,1 |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %0,3 | %0,8 |
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) | - | -9,3 | |
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑ | İhracat (Öncü) | - | 26,4 | |
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑ | İthalat (Öncü) | - | 35,7 | |
| 03 Şubat | Brezilya | ⭑ | IPC-Fipe Enflasyonu (Aylık) | - | %0,21 | %0,32 |
| 03 Şubat | İspanya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %0,4 | %2,1 |
| 03 Şubat | İspanya | ⭑⭑ | İşsizlik Değişimi | - | 30,4 | -16,3 |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %-6,6 | %-5,8 |
| 03 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %2,8 | |
| 03 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 03 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | 2033 Tahvil İhalesi | - | %7,633 | %7,889 |
| 03 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | 2038 Tahvil İhalesi | - | %8,373 | %8,549 |
| 03 Şubat | İspanya | ⭑ | 12 Aylık Letras İhalesi | - | %2,028 | %2,032 |
| 03 Şubat | İspanya | ⭑ | 6 Aylık Letras İhalesi | - | %1,973 | %1,981 |
| 03 Şubat | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 250,2 | |
| 03 Şubat | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2035 İhalesi | - | %4,585 | %4,613 |
| 03 Şubat | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Bund/g İhalesi | - | %2,79 | %2,52 |
| 03 Şubat | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Copom Toplantı Tutanakları | - | ||
| 03 Şubat | ABD | ⭑ | LMI Lojistik Yöneticileri Endeksi | - | 59,6 | 54,2 |
| 03 Şubat | Hindistan | ⭑ | RBI Piyasa Borçlanma İhaleleri | - | ||
| 03 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Montagner Konuşması | - | ||
| 03 Şubat | Meksika | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 48,4 | 48,6 |
| 03 Şubat | Brezilya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-1,2 | %-0,2 |
| 03 Şubat | Brezilya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %0,4 | %-1,4 |
| 03 Şubat | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | ||
| 03 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Fed Barkin Konuşması | - | ||
| 03 Şubat | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | %6,7 | %7,1 |
| 03 Şubat | Almanya | ⭑ | Bundesbank Balz Konuşması | - | ||
| 03 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | JOLTs Açık İş Pozisyonları | - | 7,146 | |
| 03 Şubat | ABD | ⭑ | JOLTs İşten Ayrılmalar | - | 3,161 | |
| 03 Şubat | Meksika | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 46,3 | 46,1 |
| 03 Şubat | ABD | ⭑ | RCM/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi | - | 48,8 | 47,2 |
| 03 Şubat | İtalya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %2,2 | |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %-6,6 | %-5,9 |
| THYAO | 26.571.171.351,50 |
| AKBNK | 23.822.398.431,85 |
| ISCTR | 15.308.501.804,77 |
| ASELS | 15.016.005.991,75 |
| YKBNK | 13.232.004.849,70 |
| KCHOL | 10.431.798.700,10 |
| TUPRS | 9.285.476.687,90 |
| TRALT | 8.719.054.312,15 |
| PGSUS | 8.477.991.813,50 |
| BIMAS | 8.281.068.254,00 |
| GARAN | 7.766.406.575,80 |
| EREGL | 7.136.028.359,80 |
| SASA | 7.000.750.284,71 |
| SAHOL | 6.296.935.190,10 |
| UCAYM | 5.421.637.626,62 |
Bitcoin
3304087 TL
-3.14586%
Ethereum
98148 TL
-2.55728%
Tether
43.44 TL
0.01008%
XRP
68.78 TL
-1.27099%
USDC
43.49 TL
0.0399%
Solana
4269.69 TL
-4.79954%
TRON
12.45 TL
1.12738%
Dogecoin
4.66 TL
0.36076%
Figure Heloc
45.04 TL
0.31676%
Cardano
12.87 TL
-0.30511%
Bitcoin Cash
23124 TL
0.35716%
WhiteBIT Coin
2148.73 TL
-4.09841%
USDS
43.49 TL
0.02948%
LEO Token
384.96 TL
2.43296%
Hyperliquid
1440.46 TL
-7.58184%
Monero
16694.63 TL
-0.40713%
Chainlink
417.51 TL
-0.94288%
Canton
7.82 TL
-4.11252%
Ethena USDe
43.44 TL
0.04686%
Stellar
7.67 TL
-0.20725%
USD1
43.49 TL
0.01798%
Litecoin
2610.6 TL
0.96311%
Zcash
12001.74 TL
-2.77713%
sUSDS
47.17 TL
-0.04984%
Avalanche
435.08 TL
-0.4563%
Sui
48.8 TL
-0.60791%
Dai
43.47 TL
-0.02039%
Shiba Inu
0.0002932 TL
-1.21618%
Hedera
3.95 TL
-1.2513%
World Liberty Financial
5.85 TL
5.01201%
PayPal USD
43.5 TL
0.04712%
Tether Gold
219179 TL
5.66855%
Toncoin
60.4 TL
2.73866%
Cronos
3.6 TL
-1.83517%
Rain
0.394419 TL
-2.57073%
MemeCore
65.34 TL
2.49935%
Polkadot
65.76 TL
-0.73254%
Uniswap
169.87 TL
0.88539%
Mantle
31.11 TL
0.43806%
PAX Gold
220356 TL
5.58674%
Bitget Token
131.62 TL
-1.89588%
Falcon USD
43.25 TL
-0.0426%
Aave
5511.89 TL
0.02528%
Bittensor
8483.4 TL
-0.66575%
OKB
3721.44 TL
-2.27142%
Pepe
0.00018192 TL
-0.43639%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.51 TL
0.0575%
Circle USYC
48.47 TL
0.0225%
HTX DAO
7.605E-5 TL
0.62696%
syrupUSDC
50.01 TL
0.10672%
Global Dollar
43.49 TL
0.04431%
NEAR Protocol
51.69 TL
0.41804%
Ethereum Classic
419.1 TL
-0.34813%
Ripple USD
43.49 TL
0.02356%
Internet Computer
116.41 TL
1.46916%
Pump.fun
0.105274 TL
2.54566%
Sky
2.7 TL
-0.99622%
Pi Network
6.97 TL
1.14539%
Aster
24.38 TL
-0.56704%
Ondo
12.27 TL
0.82404%
BFUSD
43.42 TL
0.00876%
KuCoin
398.58 TL
-1.90538%
Worldcoin
17.92 TL
2.46379%
MYX Finance
262.53 TL
1.07242%
POL (ex-MATIC)
4.67 TL
-3.14417%
Gate
350.08 TL
-2.77516%
Ethena
6.03 TL
0.69199%
Cosmos Hub
89.79 TL
5.66636%
USDD
43.44 TL
-0.00584%
Official Trump
183.8 TL
-0.17752%
Quant
2913.22 TL
-0.55138%
Aptos
54.55 TL
-0.26821%
Algorand
4.64 TL
3.17921%
Rocket Pool ETH
113391 TL
-2.95258%
USDtb
43.49 TL
0.16012%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
477.63 TL
0.08569%
Function FBTC
3310286 TL
-2.4605%
Midnight
2.13 TL
1.3432%
Render
68.21 TL
0.84263%
NEXO
35.24 TL
0.25477%
Filecoin
46.87 TL
0.99548%
syrupUSDT
48.42 TL
0.07793%
Arbitrum
5.74 TL
-2.1872%
VeChain
0.374314 TL
1.65778%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
44.57 TL
0.05911%
Ondo US Dollar Yield
48.12 TL
-0.52055%
OUSG
4967.35 TL
0.06651%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
53.83 TL
0.2173%
Jupiter
8.51 TL
2.33802%
Solv Protocol BTC
3299238 TL
-3.21764%
Bonk
0.00030936 TL
0.17551%
Beldex
3.54 TL
0.30599%
USDai
43.47 TL
0.05497%
clBTC
3318926 TL
-3.70408%